

FLEXIBLE CARGO AREA
YOONIT Electric with large loading area from 3.500,00 €
BEST BUDDY
The YOONIT Mini Cargobike equipped with the Job Carrier can transport almost anything. The Job Carrier is a sturdy and versatile loading area. Whether it’s equipment, bags, boxes or your sofa – there’s not much you can’t transport. The many recesses help you to securely fasten and lash down loads. Do all your everyday tasks with the YOONIT Mini Cargobike and let the car take a back seat.
Stay flexible
The Job Carrier has a size of 75 x 46 cm and can load 60 kg – it offers almost unlimited loading options, is UV-resistant and manufactured in Germany.


Roll
it
up
The Rolltop is a cargo-sized bag that can be attached to the job carrier with velcro straps. The roll top makes it flexible in size and can be enlarged from 160 to 400 litres. Two large outer pockets offer additional space. The outer layer is made of CORDURA®, the inner layer of waterproof canvas. Made in the EU.
THE MINI CARGOBIKE

SHORT + LIGHT
= Mini Cargobike! The most compact cargo bike. In the lift, on the train or by car. Let’s go!

versatile
Choose a load carrier that suits you. Or even two or three – you can change the carrier with quick-releases.

Agile driving fun
Ready? A mini machine for your urban ride!

One fits most
For shorter and taller people – 160 to 200 cm body length. Maximum permitted total weight 190 kg. Maximum front load 80 kg.

A LOT TO DISCOVER.
LET’S GO!
TECHNICAL HIGHLIGHTS
MOTOR
STEERING DAMPER
GATES CARBON DRIVE™
MAGURA HYDRAULIC DISC BRAKES
Specifications
LASTENTRÄGER
| Length | 75 cm |
| Width | 46 cm |
| Weight | 5 kg |
ZULADUNG & ABMESSUNGEN
| Length | 177,5 cm |
| Width | 60 cm |
| Wheelbase | 137 cm |
| Height-adjustable cockpit | 8 cm |
| Bicycle weight | Classic 21 kg / Electric 27 kg (without load carrier and accessories, incl. battery) |
| Maximum payload (incl. load carrier / accessories) | 80 kg |
| Maximum total payload (incl. cyclist) | 155 kg |
| Maximum weight cyclist | 100 kg |
| Frame height | One size, suitable for heights between 1.60 m and 2.00 m |
TECHNISCHE DATEN
| Components | YOONIT Electric | YOONIT Classic |
|---|---|---|
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
| Frame | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd | Lorem ipsum asdadfadfadd sdfasd asdasd |
The specification table shows all available components of this model – not the basic equipment. Manche der aufgeführten Optionen sind nur gegen Aufpreis erhältlich, siehe Konfigurator. Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.



